| Ouvrier seul | H.T. | TVA à 10% | TVA à 20% |
|---|---|---|---|
| Taux horaire | 84.00 | 92.40 | 100.80 |
| Prise en charge | 72.00 | 79.20 | 86.40 |
| Coût supplémentaire engendré par la circulation et les stationnements dans Paris | 44.00 | 48.40 | 52.80 |
| En équipe | H.T. | TVA à 10% | TVA à 20% |
| Taux horaire | 166.00 | 182.60 | 199.20 |
| Prise en charge | 105.00 | 115.50 | 126.00 |
| Coût supplémentaire engendré par la circulation et les stationnements dans Paris | 64.00 | 70.40 | 76.80 |
| Consommables et marchandises en supplément Toute heure commencée est due |
|||
| En équipe (obligatoire) | H.T. | TVA à 10% | TVA à 20% |
|---|---|---|---|
| Taux horaire | 166.00 | 182.60 | 199.20 |
| Prise en charge | 105.00 | 115.50 | 126.00 |
| Coût supplémentaire engendré par la circulation et les stationnements dans Paris | 110.00 | 121.00 | 132.00 |
| Consommables et marchandises en supplément Toute heure commencée est due |
|||
| H.T. | TVA à 10% | TVA à 20% | |
|---|---|---|---|
| Taux horaire | 190.00 | 209.00 | 228.00 |
| Prise en charge | 125.00 | 137.50 | 150.00 |
| Coût supplémentaire engendré par la circulation et les stationnements dans Paris | 148.00 | 162.80 | 177.60 |
| Consommables et marchandises en supplément Toute heure commencée est due |
|||
